Измерение скорости ветра по шкале Бофорта
Шкала Бофорта — двенадцатибалльная шкала, принятая Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом море. Средняя скорость ветра указывается на стандартной высоте 10 м над открытой ровной поверхностью.
Шкала разработана английским адмиралом Ф. Бофортом в 1806 году. С 1874 года принята для использования в международной синоптической практике. Первоначально в ней не указывалась скорость ветра (добавлена в 1926 году). В 1955 году, чтобы различать ураганные ветры разной силы, Бюро погоды США расширило шкалу до 17 баллов.
Скорость ветра по шкале Бофорта можно перевести в метры за секунду с помощью эмпирической формулы v = 0.837B^(3/2) м/с, где v – скорость ветра в м/с, B – оценка скорости по шкале Бофорта.
Баллы Бофорта | Словесное определение силы ветра | Средняя скорость ветра, м/с (км/ч) | Средняя скорость ветра, узлов | Действие ветра на суше |
---|---|---|---|---|
0 | Штиль | 0—0,2 (< 1) | 0—1 | Безветрие. Дым поднимается вертикально, листья деревьев неподвижны |
1 | Тихий | 0,3—1,5 (1—5) | 1—3 | Направление ветра заметно по относу дыма, но не по флюгеру |
2 | Легкий | 1,6—3,3 (6—11) | 3,5—6,4 | Движение ветра ощущается лицом, шелестят листья, приводится в движение флюгер |
3 | Слабый | 3,4—5,4 (12—19) | 6,6—10,1 | Листья и тонкие ветви деревьев всё время колышутся, ветер развевает лёгкие флаги |
4 | Умеренный | 5,5—7,9 (20—28) | 10,3—14,4 | Ветер поднимает пыль и мусор, приводит в движение тонкие ветви деревьев |
5 | Свежий | 8,0—10,7 (29—38) | 14,6—19,0 | Качаются тонкие стволы деревьев, движение ветра ощущается рукой |
6 | Сильный | 10,8—13,8 (39—49) | 19,2—24,1 | Качаются толстые сучья деревьев, гудят телеграфные провода |
7 | Крепкий | 13,9—17,1 (50—61) | 24,3—29,5 | Качаются стволы деревьев |
8 | Очень крепкий | 17,2—20,7 (62—74) | 29,7—35,4 | Ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно |
9 | Шторм | 20,8—24,4 (75—88) | 35,6—41,8 | Небольшие повреждения, ветер начинает разрушать крыши зданий |
10 | Сильный шторм | 24,5—28,4 (89—102) | 42,0—48,8 | Значительные разрушения строений, ветер вырывает деревья с корнем |
11 | Жестокий шторм | 28,5—32,6 (103—117) | 49,0—56,3 | Большие разрушения на значительном пространстве. Наблюдается очень редко. |
12 | Ураган | > 32,6 (> 117) | > 56 |
По материалам статьи Шкала Бофорта из Wikipedia.